PDFファイルを閲覧するには、 「Acrobat Reader(アクロバットリーダー)」が必要です。まだインストールされていない方は、右のアイコンをクリックしてください。ダウンロードのページが開きますので、そのページの解説をご覧になってダウンロードしてください。
| 緊急連絡体制 | 一般居室に緊急コール及びペンダントコールを備えつけております。夜間はヘルパーが巡回するほか緊急コールに都度対応いたします。 |
|---|---|
| 食事サービス | 1日3食(定食方式--朝食は和・洋のメニュー選択ができます。)配膳・下膳。特別食(月1回)、キザミ食・おかゆ可。ルームサービス。コーヒー・紅茶・お茶。*面会者への食事提供あり。 |
| 家事サービス | 洗濯(プレスを要さない物、週7日)、居室の清掃:床・水回りの清掃、家具等の乾拭き(毎日、ただし日曜の床清掃は無し)ゴミ出し(毎日)、寝具のカバー・シーツ交換(週1回)、タオル・トイレカバーの取換えとトイレットペーパーの補充は適宜。 |
| その他サービス | クリーニング取次ぎ、*買い物代行、官公庁各種手続き、郵便物・宅配便の取次ぎ、各種イベント(不定期)、サークル参加費(一部有料)。 |
| 介護サービス | 介護保険をご利用される場合、介護保険法に基づきます。介護保険をご利用されない場合は介護保険法に準じますが、介護料につきましては*弊社規定の介護料に基づきます。 |
| 健康管理サービス | 健康チェック(月1回)、看護師による健康相談(随時)、*病院の付添い(随時) |
*赤い文字の部分及び介護サービスは、別途料金(実費)をいただきますが、それ以外のサービスは、月額利用料に含まれております。
介護保険給付金の本人1割負担分(目安)
| 介護料特別区 | 介護度 | 日額 | 月額(30日の増金) |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 217円 | 6,505 円 | |
| 要支援2 | 501円 | 15,027 円 | |
| 要介護1 | 610円 | 18,295 円 | |
| 要介護2 | 685円 | 20,538 円 | |
| 要介護3 | 760円 | 22,781 円 | |
| 要介護4 | 833円 | 24,992 円 | |
| 要介護5 | 909円 | 27,266 円 |
介護料は下記弊社の7段階介護ランクに基づきます。
弊社規定介護料
| 介護度 | 日額 |
|---|---|
| 要支援1 | 2,205 円 |
| 要支援2 | 5,145 円 |
| 要介護1 | 6,195 円 |
| 要介護2 | 6,930 円 |
| 要介護3 | 7,770 円 |
| 要介護4 | 8,505 円 |
| 要介護5 | 9,240 円 |



